<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Carlos Blanco Moreno</title>
	<atom:link href="http://www.carlosblanco.biz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosblanco.biz</link>
	<description>Blog Personal de Carlos Blanco, jugador del Infantil B del F.C. Barcelona</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:31:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Jordi Bros en Damm 1 - FC Barcelona 3</title>
		<link>http://www.carlosblanco.biz/2007/10/14/partido-contra-el-damm/#comment-6932</link>
		<dc:creator>Jordi Bros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 13:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.biz/2007/10/14/partido-contra-el-damm/#comment-6932</guid>
		<description>¿Conoces a un chico llamado Joan Bertrolí?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Conoces a un chico llamado Joan Bertrolí?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La publicidad en portales infantiles y juveniles clave para los programas de TV en PequeJuegos</title>
		<link>http://www.carlosblanco.biz/2006/08/25/pequejuegos/#comment-6931</link>
		<dc:creator>La publicidad en portales infantiles y juveniles clave para los programas de TV</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 09:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.biz/2006/08/25/pequejugos/#comment-6931</guid>
		<description>[...] se me ocurriÃ³ crear PequeJuegos, te aconsejo lo leas. TambiÃ©n puedes leer lo mucho que influyÃ³ mi hijo en esa decisiÃ³n.  Septiembre 17th 2007 Posted to Juegos Online, Internet, Publicidad Internet, Television, Ocio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se me ocurriÃ³ crear PequeJuegos, te aconsejo lo leas. TambiÃ©n puedes leer lo mucho que influyÃ³ mi hijo en esa decisiÃ³n.  Septiembre 17th 2007 Posted to Juegos Online, Internet, Publicidad Internet, Television, Ocio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Beers &#38; Blog Barcelona el 21 de Septiembre en Pre-temporada Alevin A FC Barcelona</title>
		<link>http://www.carlosblanco.biz/2007/08/29/pre-temporada-alevin-a-fc-barcelona/#comment-6930</link>
		<dc:creator>Beers &#38; Blog Barcelona el 21 de Septiembre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 18:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.biz/2007/08/29/pre-temporada-alevin-a-fc-barcelona/#comment-6930</guid>
		<description>[...] y ya me quedo en Madrid el fin de semana al jugar mi hijo juega un Torneo de FÃºtbol con el Alevin A del FC BarcelonaÂ (contra Real Madrid, At. Madrid, Valencia, Athletic de Bilbao, SelecciÃ³n Grecia, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y ya me quedo en Madrid el fin de semana al jugar mi hijo juega un Torneo de FÃºtbol con el Alevin A del FC BarcelonaÂ (contra Real Madrid, At. Madrid, Valencia, Athletic de Bilbao, SelecciÃ³n Grecia, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Se acabaron las vacaciones en Galicia en Visita a Verin y Chaves (Portugal)</title>
		<link>http://www.carlosblanco.biz/2007/08/18/visita-a-verin-y-chaves-portugal/#comment-6929</link>
		<dc:creator>Se acabaron las vacaciones en Galicia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 23:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.biz/2007/08/18/visita-a-verin-y-chaves-portugal/#comment-6929</guid>
		<description>[...] con comida en el mejor restaurante de la provincia,Â la visita a Mas Impacto en Vigo, asÃ­ como una visita a Verin para pasar el dÃ­a con Sixto Arias y familia, que acabo con un paseo de los niÃ±os y las niÃ±as en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con comida en el mejor restaurante de la provincia,Â la visita a Mas Impacto en Vigo, asÃ­ como una visita a Verin para pasar el dÃ­a con Sixto Arias y familia, que acabo con un paseo de los niÃ±os y las niÃ±as en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de carlosblancom en Entraga de medallas de Eto&#8217;o en Escola Barcelona</title>
		<link>http://www.carlosblanco.biz/2007/06/11/entraga-de-medallas-de-etoo-en-escola-barcelona/#comment-6498</link>
		<dc:creator>carlosblancom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 13:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.biz/2007/06/11/entraga-de-medallas-de-etoo-en-escola-barcelona/#comment-6498</guid>
		<description>Soy Pepin (nº 21, medio centro 2ª parte): me gusto el delantero alto y nos gusto que nos cantaran al acabar el partido.

Soy Carlos (nº 4, central 1ª parte): los defensas eran buenos, la 1ª parte jugaron muy bien. El delantero me costo mucho de marcar y era muy fuerte.

Soy Sergi (interior derecha 2º parte): Los jugadores del Liverpool son muy buenos y presionan mucho.

Soy Pol (Portero 2ª parte): Buenos jugadores, sobre todo el delantero que llegaba mucho por potencia. 

Soy Carles (nº 5 lat.izq. 1ª parte): Eran buenos, fuertes, llegaban bastante, sobre todo con delantero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy Pepin (nº 21, medio centro 2ª parte): me gusto el delantero alto y nos gusto que nos cantaran al acabar el partido.</p>
<p>Soy Carlos (nº 4, central 1ª parte): los defensas eran buenos, la 1ª parte jugaron muy bien. El delantero me costo mucho de marcar y era muy fuerte.</p>
<p>Soy Sergi (interior derecha 2º parte): Los jugadores del Liverpool son muy buenos y presionan mucho.</p>
<p>Soy Pol (Portero 2ª parte): Buenos jugadores, sobre todo el delantero que llegaba mucho por potencia. </p>
<p>Soy Carles (nº 5 lat.izq. 1ª parte): Eran buenos, fuertes, llegaban bastante, sobre todo con delantero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Andy Reidel en Entraga de medallas de Eto&#8217;o en Escola Barcelona</title>
		<link>http://www.carlosblanco.biz/2007/06/11/entraga-de-medallas-de-etoo-en-escola-barcelona/#comment-6459</link>
		<dc:creator>Andy Reidel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.biz/2007/06/11/entraga-de-medallas-de-etoo-en-escola-barcelona/#comment-6459</guid>
		<description>Hola, soy el tecnico del equipo del Liverpool Schools que jugan contra tu equipo la semana que pasa. Estoy interesado sobre que piensan los jugadores de Barca del partido. Por nuestros, pensamos que fue un honor jugar contra Barca, algunos de los ninos fueron excepcional. Aunque, damos problemas al equipo de Barca - especialmente el el primer parte y en las ultimas 15 minutos cuando los dos equipos fueron fuerte. 5-3 fue correcto por todo en partido.
Quiero decir bueno suerte por la temporada proxima y la futura a todo tu equipo.
Andy Reidel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, soy el tecnico del equipo del Liverpool Schools que jugan contra tu equipo la semana que pasa. Estoy interesado sobre que piensan los jugadores de Barca del partido. Por nuestros, pensamos que fue un honor jugar contra Barca, algunos de los ninos fueron excepcional. Aunque, damos problemas al equipo de Barca - especialmente el el primer parte y en las ultimas 15 minutos cuando los dos equipos fueron fuerte. 5-3 fue correcto por todo en partido.<br />
Quiero decir bueno suerte por la temporada proxima y la futura a todo tu equipo.<br />
Andy Reidel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos Blanco en Tournament R.O.F.C. Stockel Brussels</title>
		<link>http://www.carlosblanco.biz/2007/05/17/tournament-rofc-stockel-brussels/#comment-6258</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 22:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.biz/2007/05/17/tournament-rofc-stockel-brussels/#comment-6258</guid>
		<description>Escandaloso robo en la final Anderlecht - Dinamo de Zagreb (el Anderlecht ganó el Torneo tras superar 3 eliminatorias por penaltys y en todas ellas con ayudas arbitrales) y en las semifinales Anderlecht - FC Barcelona (con 2 goles anulados). En el 3er y 4º puesto jugaron muy descentrados, además de repartir mucho más los minutos entre todos.

Todos los jugadores jugaron un gran torneo para mi, siendo el mejor con diferencia el centrocampista Sergi Palencia, luego destacaría el gran rendimiento en el Torneo del lateral derecho Iván.

1º Anderlecht
2º Dinamo de Zagreb
3º Lille
4º FC Barcelona
5º Brujas
6º Olympique Lyon
7º Inter Milán
8º Bayer Leverkusen
9º PSG
10º Bruselas
11º PSV
12º Standard Lieja
13º West Ham
14º Beveren
16º Panathinaikos
19º Gent
25º Werder Bremen
...

Los Resultados del Alevin B del FC Barcelona fueron:

- Lille 1 - FC Barcelona 0
- Anderlecht 1 - FC Barcelona 1 (por penaltys 4-3)
- FC Barcelona 3 - Bayer Leverkusen 0
- FC Barcelona 2 - Panathinaikos 0
- FC Barcelona 3 - Brujas 0
- FC Barcelona 3 - Saint Truden 0
- FC Barcelona 0 - Namur 0

El FC Barcelona fue el equipo menos goleado del Torneo (2 goles) junto con el Dinamo de Zagreb.

Al día siguiente jugaron un partido amistoso contra el Inter de Milán, al que ganaron por 1-0. Para toda la organización, el mejor equipo del Torneo fue el FC Barcelona, y eso que este torneo era como una "Champions League" de Alevines B con los mejores equipos de Europa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escandaloso robo en la final Anderlecht - Dinamo de Zagreb (el Anderlecht ganó el Torneo tras superar 3 eliminatorias por penaltys y en todas ellas con ayudas arbitrales) y en las semifinales Anderlecht - FC Barcelona (con 2 goles anulados). En el 3er y 4º puesto jugaron muy descentrados, además de repartir mucho más los minutos entre todos.</p>
<p>Todos los jugadores jugaron un gran torneo para mi, siendo el mejor con diferencia el centrocampista Sergi Palencia, luego destacaría el gran rendimiento en el Torneo del lateral derecho Iván.</p>
<p>1º Anderlecht<br />
2º Dinamo de Zagreb<br />
3º Lille<br />
4º FC Barcelona<br />
5º Brujas<br />
6º Olympique Lyon<br />
7º Inter Milán<br />
8º Bayer Leverkusen<br />
9º PSG<br />
10º Bruselas<br />
11º PSV<br />
12º Standard Lieja<br />
13º West Ham<br />
14º Beveren<br />
16º Panathinaikos<br />
19º Gent<br />
25º Werder Bremen<br />
&#8230;</p>
<p>Los Resultados del Alevin B del FC Barcelona fueron:</p>
<p>- Lille 1 - FC Barcelona 0<br />
- Anderlecht 1 - FC Barcelona 1 (por penaltys 4-3)<br />
- FC Barcelona 3 - Bayer Leverkusen 0<br />
- FC Barcelona 2 - Panathinaikos 0<br />
- FC Barcelona 3 - Brujas 0<br />
- FC Barcelona 3 - Saint Truden 0<br />
- FC Barcelona 0 - Namur 0</p>
<p>El FC Barcelona fue el equipo menos goleado del Torneo (2 goles) junto con el Dinamo de Zagreb.</p>
<p>Al día siguiente jugaron un partido amistoso contra el Inter de Milán, al que ganaron por 1-0. Para toda la organización, el mejor equipo del Torneo fue el FC Barcelona, y eso que este torneo era como una &#8220;Champions League&#8221; de Alevines B con los mejores equipos de Europa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El Jardin de EspaÃ±a / La Bodeguilla de Bruselas, sitios donde NO hay que ir en Tournament R.O.F.C. Stockel Brussels</title>
		<link>http://www.carlosblanco.biz/2007/05/17/tournament-rofc-stockel-brussels/#comment-6257</link>
		<dc:creator>El Jardin de EspaÃ±a / La Bodeguilla de Bruselas, sitios donde NO hay que ir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 22:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.biz/2007/05/17/tournament-rofc-stockel-brussels/#comment-6257</guid>
		<description>[...] en mi vida, fuimos mÃ¡s de 25 personas en el viaje que hize recientemente a BruselasÂ para ver el Tournament R.O.F.C. Stockel que jugÃ³ mi hijo. Nos dieron unas tapas que parecian mÃ¡s bien &#8220;sobras&#8221; (luego nos lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en mi vida, fuimos mÃ¡s de 25 personas en el viaje que hize recientemente a BruselasÂ para ver el Tournament R.O.F.C. Stockel que jugÃ³ mi hijo. Nos dieron unas tapas que parecian mÃ¡s bien &#8220;sobras&#8221; (luego nos lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Blog Roll EspaÃ±a &#187; Blog Archive &#187; Agenda de los prÃ³ximos dias en Tournament R.O.F.C. Stockel Brussels</title>
		<link>http://www.carlosblanco.biz/2007/05/17/tournament-rofc-stockel-brussels/#comment-6222</link>
		<dc:creator>Blog Roll EspaÃ±a &#187; Blog Archive &#187; Agenda de los prÃ³ximos dias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 08:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.biz/2007/05/17/tournament-rofc-stockel-brussels/#comment-6222</guid>
		<description>[...] a 21 Mayo - Bruselas : Voy a Bruselas a ver un Torneo que juega mi hijo con el FC Barcelona, contra equipos como PSV, PSG, Dinamo Zagreb, Olympique Lyon, Panathinaikos, West Ham, Inter Milan, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a 21 Mayo - Bruselas : Voy a Bruselas a ver un Torneo que juega mi hijo con el FC Barcelona, contra equipos como PSV, PSG, Dinamo Zagreb, Olympique Lyon, Panathinaikos, West Ham, Inter Milan, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Agenda de los prÃ³ximos dias en Tournament R.O.F.C. Stockel Brussels</title>
		<link>http://www.carlosblanco.biz/2007/05/17/tournament-rofc-stockel-brussels/#comment-6221</link>
		<dc:creator>Agenda de los prÃ³ximos dias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 06:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosblanco.biz/2007/05/17/tournament-rofc-stockel-brussels/#comment-6221</guid>
		<description>[...] a 21 Mayo - Bruselas : Voy a Bruselas a ver un Torneo que juega mi hijo con el FC Barcelona, contra equipos como PSV, PSG, Dinamo Zagreb, Olympique Lyon, Panathinaikos, West Ham, Inter Milan, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a 21 Mayo - Bruselas : Voy a Bruselas a ver un Torneo que juega mi hijo con el FC Barcelona, contra equipos como PSV, PSG, Dinamo Zagreb, Olympique Lyon, Panathinaikos, West Ham, Inter Milan, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
